
إزمير بلو ترين ، وسط الأناضول بلو ترين ، إيست إكسبرس ، ساوث إكسبرس ، ليك فان إكسبريس ، قونيا بلو تراين ، سرير بطابقين كوكوروفا إكسبريس كالتالي:
أسعار عربة السرير |
||||
التحاليل | TAM | ٪ 20 DISCOUNT |
٪ 50 أطفال ، DISABLED DISCOUNT |
|
TL | TL | TL | ||
أنقرة ازمير (الأزرق) 1 سرير | ازمير بلو | 112,00 | 104,75 | 93,50 |
سرير أنقرة-أزمير (أزرق) 2 | 87,00 | 79,75 | 68,50 | |
H.Paşa-Adana (أزرق) 1 سرير | الأناضول الداخلية الزرقاء | 110,00 | 101,00 | 87,50 |
H.Paşa-Adana (أزرق) 2 سرير | 85,00 | 76,00 | 62,25 | |
Ankara-Kars (Express) مرتبة 1 | تعبير الشرق | 95,00 | 87,00 | 75,00 |
Ankara-Kars (Express) مرتبة 2 | 80,00 | 72,00 | 60,00 | |
أنقرة كورتالان (سابقًا) سرير 1 | الجنوب اكسبرس | 87,75 | 81,25 | 71,50 |
أنقرة كورتالان (سابقًا) سرير 2 | 72,75 | 66,25 | 56,50 | |
أنقرة- Tatvan (Eks) 1 سرير | التعبير السريع | 90,00 | 83,00 | 72,50 |
أنقرة- Tatvan (Eks) 2 سرير | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
قونية-أزمير (أزرق) 1 سرير | كونيا بلو | 100,00 | 93,00 | 82,50 |
قونية-أزمير (أزرق) 2 سرير | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
سرير أنقرة-أضنة (أزرق) 1 | اكوروفا اكسبريس | 92,00 | 86,75 | 78,50 |
سرير أنقرة-أضنة (أزرق) 2 | 67,00 | 61,75 | 53,50 |
سعر السرير فقط في عربة السرير |
|||
ازمير بلو | الأناضول الداخلية ، كونيا ، كوكوروفا الزرقاء | قطارات أخرى | |
أنا السرير | TL 75,00 | TL 65,00 | TL 55,00 |
السرير الثاني | TL 50,00 | TL 40,00 | TL 40,00 |
الكعك وأسعار الكعك المغطاة
أحزمة أسعار الطيور المغطاة |
|
COUCHETTE | TL 7,00 |
حقيبة مغطاة | TL 13,00 |
كن أول من يعلق